WB Wieszak Belki

Symbol Wymiary ( mm ) Ilość otw. Waga Pakowane
A B C D* Ø4,5 Ø9 Ø14 g/szt szt/op
WB1 25 100 75 2 20 4 2 253 20
WB2 38 130 75 2 26 4 4 333 20
WB3 41 100 75 2 20 4 2 272 20
WB4 41 135 75 2 32 4 4 347 20
WB5 41 169 75 2 32 4 4 427 20
WB6 46 100 75 2 20 4 2 278 20
WB7 46 167 75 2 32 4 4 427 20
WB8 47 100 75 2 20 4 2 279 20
WB9 47 135 75 2 32 4 4 354 20
WB10 50 125 75 2 26 4 4 335 20
WB11 50 145 75 2 26 4 4 382 20
WB12 60 100 80 2 10 4 4 313 20
WB13 60 130 75 2 32 4 4 357 20
WB14 60 150 75 2 32 4 4 404 20
WB15 64 150 75 2 32 4 4 409 20
WB16 64 158 75 2 32 4 4 427 20
WB17 70 155 75 2 32 4 4 427 20
WB18 71 125 75 2 32 4 4 358 20
WB19 75 152 75 2 32 4 4 427 20
WB20 76 210 75 2 32 4 4 567 20
WB21 80 120 80 2 16 4 4 386 20
WB22 86 146 75 2 32 4 4 427 20
WB23 90 145 75 2 32 4 4 427 20
WB24 100 140 80 2 28 4 4 462 10
WB25 120 160 80 2 28 2 4 536 10
WB26 140 180 80 2 34 2 4 607 10

*D - grubość blachy

Usługa cięcia laserowego blach

Pracujemy na najnowocześniejszym laserze firmy Kimla. Używamy laserów w technologii FIBER. Wycinane przez nas detale cechuje wysoka jakość i powtarzalność. Gwarantujemy optymalne wykorzystanie surowca. Krawędzie detali są zawsze idealnie równe. Jesteśmy w stanie wyciąć dowolne kształty. Tniemy laserem w blachach różnego rodzaju (stal nierdzewna, zwykła i aluminium).
Zobacz

Nasze certyfikaty

Krajowa Ocena Techniczna dla naszych wyrobów gwarantuje bezpieczeństwo rozwiązań oraz przyśpiesza i ułatwia pracę projektantom, wykonawcom oraz dystrybutorom.

Pobierz katalog wyrobów.

W katalogu znajdą Państwo zdjęcia i opisy wyrobów z naszej oferty, w łatwym do wydrukowania formacie.
Pobierz