ŁP Łącznik płaski

Symbol Wymiary ( mm ) Ilość otw. Waga Pakowane
A B D* Ø5 g/szt szt/op
ŁP1 40 80 2 8 48 50
ŁP2 40 100 2 10 60 50
ŁP3 40 120 2 12 72,6 50
ŁP4 40 160 2 16 97 50
ŁP5 50 180 2 23 136 50
ŁP6 50 200 2 25 151 50
ŁP7 50 240 2 30 181 50
ŁP8 60 140 2 21 126 50
ŁP9 60 160 2 24 144 50
ŁP10 60 180 2 27 162 50
ŁP11 60 200 2 30 181 50
ŁP12 60 220 2 33 198 50
ŁP13 60 240 2 36 217 50
ŁP14 80 100 2 20 120 50
ŁP15 80 140 2 28 168 50
ŁP16 80 180 2 36 216 50
ŁP17 80 200 2 40 240 50
ŁP18 80 220 2 44 264 50
ŁP19 80 240 2 48 288 50
ŁP20 80 300 2 60 360 25
ŁP21 100 200 2 45 300 25
ŁP22 100 220 2 49 330 25
ŁP23 100 240 2 54 360 25
ŁP24 100 260 2 58 390 25
ŁP25 100 300 2 67 450 20
ŁP26 120 240 2 68 432 20
ŁP27 120 300 2 86 540 20
ŁP28 140 400 2 130 844 20
ŁP29 200 200 2 95 603 20
ŁP30 300 400 2 290 1809 10

*D - grubość blachy

Usługa cięcia laserowego blach

Pracujemy na najnowocześniejszym laserze firmy Kimla. Używamy laserów w technologii FIBER. Wycinane przez nas detale cechuje wysoka jakość i powtarzalność. Gwarantujemy optymalne wykorzystanie surowca. Krawędzie detali są zawsze idealnie równe. Jesteśmy w stanie wyciąć dowolne kształty. Tniemy laserem w blachach różnego rodzaju (stal nierdzewna, zwykła i aluminium).
Zobacz

Nasze certyfikaty

Krajowa Ocena Techniczna dla naszych wyrobów gwarantuje bezpieczeństwo rozwiązań oraz przyśpiesza i ułatwia pracę projektantom, wykonawcom oraz dystrybutorom.

Pobierz katalog wyrobów.

W katalogu znajdą Państwo zdjęcia i opisy wyrobów z naszej oferty, w łatwym do wydrukowania formacie.
Pobierz