KPW Kątownik Przetłaczany Wzmocniony

Symbol Wymiary ( mm ) Ilość otw Waga Pakowane
A B C D* Ø4,5 Ø5 Ø7 Ø11 Ø14 g/szt szt/op
KPW1 70 70 55 2,5 20 2 141 50
KPW2 90 50 55 2,5 18 2 141 50
KPW3 90 90 65 2,5 16 12 2 206 50
KPW4 105 105 90 2,5 36 2 342 25

Waga Pakowane
A B C D* 4,5 5 10,2 12 13 14 5X30 10X40 g/szt szt/op
KPW5 90 60 60 2,5 9 1 1 163 50
KPW6 90 60 60 2,5 9 1 160 50
KPW7 90 50 50 2,5 11 3 120 50
KPW8 90 50 75 2,5 16 5 183 50
KPW9 90 50 112 2,5 26 6 295 50
KPW10 65 65 90 2,5 18 206 50
KPW17 150 105 90 2,5 36 2 500 25
KPW18 150 150 90 2,5 36 2 600 25
KPW19 170 105 90 2,5 36 2 539 25
KPW20 250 105 90 2,5 36 2 568 25

*D - grubość blachy

Usługa cięcia laserowego blach

Pracujemy na najnowocześniejszym laserze firmy Kimla. Używamy laserów w technologii FIBER. Wycinane przez nas detale cechuje wysoka jakość i powtarzalność. Gwarantujemy optymalne wykorzystanie surowca. Krawędzie detali są zawsze idealnie równe. Jesteśmy w stanie wyciąć dowolne kształty. Tniemy laserem w blachach różnego rodzaju (stal nierdzewna, zwykła i aluminium).
Zobacz

Nasze certyfikaty

Krajowa Ocena Techniczna dla naszych wyrobów gwarantuje bezpieczeństwo rozwiązań oraz przyśpiesza i ułatwia pracę projektantom, wykonawcom oraz dystrybutorom.

Pobierz katalog wyrobów.

W katalogu znajdą Państwo zdjęcia i opisy wyrobów z naszej oferty, w łatwym do wydrukowania formacie.
Pobierz